5.13. Таблица атрибутов
В таблице приведен список всех атрибутов, которые могут встречаться в пакетах Accounting-Request. В пакеты Accounting-Response следует включать лишь атрибуты Proxy-State и Vendor-Specific.
Число | Атрибут |
# | Attribute |
0-1 | User-Name |
0 | User-Password |
0 | CHAP-Password |
0-1 | NAS-IP-Address [Note 1] |
0-1 | NAS-Port |
0-1 | Service-Type |
0-1 | Framed-Protocol |
0-1 | Framed-IP-Address |
0-1 | Framed-IP-Netmask |
0-1 | Framed-Routing |
0+ | Filter-Id |
0-1 | Framed-MTU |
0+ | Framed-Compression |
0+ | Login-IP-Host |
0-1 | Login-Service |
0-1 | Login-TCP-Port |
0 | Reply-Message |
0-1 | Callback-Number |
0-1 | Callback-Id |
0+ | Framed-Route |
0-1 | Framed-IPX-Network |
0 | State |
0+ | Class |
0+ | Vendor-Specific |
0-1 | Session-Timeout |
0-1 | Idle-Timeout |
0-1 | Termination-Action |
0-1 | Called-Station-Id |
0-1 | Calling-Station-Id |
0-1 | NAS-Identifier [Note 1] |
0+ | Proxy-State |
0-1 | Login-LAT-Service |
0-1 | Login-LAT-Node |
0-1 | Login-LAT-Group |
0-1 | Framed-AppleTalk-Link |
0-1 | Framed-AppleTalk-Network |
0-1 | Framed-AppleTalk-Zone |
1 | Acct-Status-Type |
0-1 | Acct-Delay-Time |
0-1 | Acct-Input-Octets |
0-1 | Acct-Output-Octets |
1 | Acct-Session-Id |
0-1 | Acct-Authentic |
0-1 | Acct-Session-Time |
0-1 | Acct-Input-Packets |
0-1 | Acct-Output-Packets |
0-1 | Acct-Terminate-Cause |
0+ | Acct-Multi-Session-Id |
0+ | Acct-Link-Count |
0 | CHAP-Challenge |
0-1 | NAS-Port-Type |
0-1 | Port-Limit |
0-1 | Login-LAT-Port |
Ниже разъяснены использованные в таблице обозначения.
- 0 недопустимо включение данного атрибута в пакеты этого типа;
- 0+ атрибут является необязательным и может присутствовать в нескольких экземплярах;
- 0-1 необязательный атрибут, который может присутствовать в единственном экземпляре;
- 1 обязательный атрибут, который должен присутствовать в единственном экземпляре;