2.2. Поля заголовка TCP
| Поле | Размер в битах | Класс |
| Source Port | 16 | STATIC-DEF |
| Destination Port | 16 | STATIC-DEF |
| Sequence Number | 32 | CHANGING |
| Acknowledgement Num | 32 | CHANGING |
| Data Offset | 4 | CHANGING |
| Резерв | 4 | CHANGING |
| Флаг CWR | 1 | CHANGING |
| Флаг ECE | 1 | CHANGING |
| Флаг URG | 1 | CHANGING |
| Флаг ACK | 1 | CHANGING |
| Флаг PSH | 1 | CHANGING |
| Флаг RST | 1 | CHANGING |
| Флаг SYN | 1 | CHANGING |
| Флаг FIN | 1 | CHANGING |
| Window | 16 | CHANGING |
| Checksum | 16 | CHANGING |
| Urgent Pointer | 16 | CHANGING |
| Options | 0(-352) | CHANGING |
| Рисунок 5: Поля заголовка TCP | ||
- Source Addresses и Destination Addresses — адреса отправителя и получателя
- Эти поля являются частью определения потока пакетов и, следовательно, являются неизменными для конкретного потока. Таким образом, поля классифицируются как STATIC-DEF.
- Data Offset — смещение данных
- Число 4-октетных слов в заголовке TCP, показывающее начало данных (всегда выровнено по 4-октетной границе). Это значение может быть восстановлено из размера всех опций, следовательно не возникает необходимости в его явной передаче. В результате поле классифицируется как INFERRED.
2.3. Общие размеры для IP/TCP
В целом поля разных классов в заголовках IP/TCP имеют следующие размеры:
| Класс | Число октетов | |
| IPv6 | IPv4 | |
| INFERRED | 2,5 | 4,5 |
| STATIC | 1,5 | 1,5 |
| STATIC-DEF | 38,5 | 12 |
| STATIC-KNOWN | - | 2,25 |
| CHANGING | 17,25 | 19,75 |
| Всего | 60 | 40 |
| Рисунок 6: Суммарные размеры полей | ||
Опции класса CHANGING не учитывались.